AYOMALANG.COM -- Gempa terkini Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta pada akhir bulan, Jumat 30 Juni 2023, terhitung paling tinggi yang terjadi di Tanah Air selama bulan keenam tahun ini.
Tercatat sebanyak 19 gempa dengan kekuatan Magnitudo (M) di atas 5 terjadi dalam kurun waktu 30 hari terakhir. Sehingga tidak setiap hari terjadi dengan kekuatan lebih dari M 5.
Sebagaimana AyoMalang.com kutip dari laman resmi BMKG pada 30 Juli 2023, berikut ini 19 gempa dengan kekuatan M 5 ke atas dalam kurun waktu sebulan terakhir.
Baca Juga: Revisi Magnitudo Gempa Terkini Bantul, DIY dari M 6,6 Menjadi M 6,4, Berikut Rekomendasi BMKG
Gempabumi Terkini (M ≥ 5.0)
Nomor | Waktu | Lintang | Bujur | Magnitudo | Kedalaman | Wilayah |
1. | 30-06-23 19:57:43 WIB | -8.63 | 110.08 | 6.4 | 25 Km | 86 km Barat Daya Bantul DIY |
2. | 30-06-23 17:37:31 WIB | -0.59 | 122.44 | 5.3 | 10 Km | 103 km Barat Laut Banggai Kep-Sulteng |
3. | 30-06-23 17:29:48 WIB | 3.60 | 127.94 | 5.0 | 94 Km | 146 km TimurLaut Pulau Doi-Malut |
4. | 30-06-23 09:00:38 WIB | -6.99 | 129.67 | 5.1 | 160 Km | 211 km Barat Laut Tanimbar |
5. | 29-06-23 20:52:47 WIB | 4.90 | 126.04 | 5.0 | 104 Km | 116 km BaratLaut Pulau Karatung-Sulut |
6. | 27-06-23 23:55:17 WIB | -7.35 | 130.22 | 5.5 | 123 Km | 139 km Barat Laut Tanimbar |
7. | 26-06-23 17:12:37 WIB | 2.13 | 98.41 | 5.1 | 71 Km | 40 km Barat Daya Humbang Sundutan-Sumut |
8. | 20-06-23 15:39:18 WIB | -0.91 | 98.55 | 5.8 | 10 Km | 166 km Barat Laut Kep Mentawai-Sumbar |
9. | 16-06-23 01:06:22 WIB | -22.82 | 176.44 | 6.9 | 161 Km | 771 km Barat Daya Suva-Fiji Island |
10. | 12-06-23 10:17:05 WIB | -7.29 | 130.17 | 5.1 | 147 Km | 147 km Barat Laut Tanimbar |
11. | 11-06-23 13:51:49 WIB | -2.68 | 136.70 | 5.2 | 48 Km | 18 km Timur Laut Waropen-Papua |
12. | 11-06-23 08:42:32 WIB | -0.04 | 123.08 | 5.4 | 121 Km | 64 km Barat Daya Bonebolango-Gorontalo |
13. | 08-06-23 00:04:55 WIB | -9.15 | 110.69 | 6.0 | 10 Km | 117 km Barat Daya Pacitan-Jatim |
14. | 06-06-23 14:23:04 WIB | -8.05 | 107.01 | 5.1 | 10 Km | 126 km Tenggara Kota-Sukabumi-Jabar |
15. | 05-06-23 20:08:49 WIB | -10.02 | 118.84 | 5.0 | 10 Km | 50 km Barat Daya Kodi-Sumba Barat Daya-NTT |
16. | 04-06-23 21:55:28 WIB | 1.60 | 125.73 | 5.1 | 111 Km | 69 km Timur Laut Bitung-Sulut |
17. | 04-06-23 12:52:04 WIB | -2.87 | 137.36 | 5.4 | 10 Km | 58 km BaratDaya Mamberamo Raya-Papua |
18. | 04-06-23 07:25:10 WIB | -6.84 | 130.49 | 6.0 | 153 Km | 154 km Barat Laut Maluku Tenggara Brt |
19. | 01-06-23 04:56:39 WIB | -3.52 | 128.29 | 5.5 | 95 Km | 18 km Timur Laut Ambon-Maluku |
(**)
Artikel Terkait
Gempa Terkini Awal Juni Guncang Barat Daya Malang Selatan Magnitudo 3,6 dari Kedalaman 32 Km, Ini Rilis BMKG
Gempa Terkini Juni Magnitudo 6,1 dari Pacitan Mengguncang 3 Provinsi di Jawa, Daerah-daerah Ini Merasakannya
29 Gempa Susulan Pasca yang Tertinggi Magnitudo 6,1 di Pacitan, BMKG: Parameter Update M5,8 Ciri Gempa Dangkal
Doa Gempa saat Melanda Bumi Tempat Tinggal Masing-masing Ini Dibagikan Gus Karim, Guru Ngaji Presiden Jokowi
Gempa Terkini Malang Magnitudo 4,5 Mengawali Pekan Menjelang Idul Adha, Pusat di Barat Daya Kabupaten Malang
Revisi Magnitudo Gempa Terkini Bantul, DIY dari M 6,6 Menjadi M 6,4, Berikut Rekomendasi BMKG